1 To 1000 Square Root List

Hi Guys,

                 Guys aaj hum ek baar phir ek nayi post lekar aaye. Aaj ki hamari post hai wo maths se related hai aur ish post me hum aapko square root ke baare me btayenge.
Aasha krte hai ki yeh aapke liye bahut hi helpful hogi.
             
1 to100 root list


1. 1×1=  1      1 का वर्गमूल

2. 2×2=  4       2 का वर्गमूल

3. 3×3=  9       3 का वर्गमूल

4. 4×4= 16      4 का वर्गमूल

5. 5×5= 25      5 का वर्गमूल

6. 6×6= 36      6 का वर्गमूल

7. 7×7= 49      7 का वर्गमूल

8. 8×8= 64      8 का वर्गमूल

9. 9×9= 81      9 का वर्गमूल

10. 10×10= 100       10 का वर्गमूल

11. 11×11= 121        11 का वर्गमूल

12. 12×12= 144        12 का वर्गमूल

13. 13×13= 169        13 का वर्गमूल

14. 14×14= 196         14 का वर्गमूल

15. 15×15= 225         15 का वर्गमूल

16. 16×16= 256         16 का वर्गमूल

17. 17×17= 289         17 का वर्गमूल

18. 18×18=  324        18 का वर्गमूल

19. 19×19=  361        19 का वर्गमूल

20. 20×20=  400        20 का वर्गमूल

21. 21×21=  441        21 का वर्गमूल

22. 22×22=  484        22 का वर्गमूल

23. 23×23=  529        23 का वर्गमूल

24. 24×24=  574        24 का वर्गमूल

25. 25×25=  625        25 का वर्गमूल

26. 26×26=  676        26 का वर्गमूल

27. 27×27=  729        27 का वर्गमूल

28. 28×28=  784        28 का वर्गमूल

29. 29×29=  841        29 का वर्गमूल

30. 30×30=  900        30 का वर्गमूल

31. 31×31=  961        31 का वर्गमूल

32. 32×32=  1,024     32 का वर्गमूल

33. 33×33=  1,089     33 का वर्गमूल

34. 34×34=  1,156     34 का वर्गमूल

35. 35×35=  1,225     35 का वर्गमूल

36. 36×36=  1,296     36 का वर्गमूल

37. 37×37=  1,369     37 का वर्गमूल

38. 38×38=  1,444     38 का वर्गमूल

39. 39×39=  1,521     39 का वर्गमूल

40. 40×40=  1,600     40 का वर्गमूल

41. 41×41=   1,681    41 का वर्गमूल

42. 42×42=   1,764    42 का वर्गमूल

43. 43×43=    1,849   43 का वर्गमूल

44. 44×44=    1,936   44 का वर्गमूल

45. 45×45=    2,025   45 का वर्गमूल

46. 46×46=    2,116   46 का वर्गमूल

47. 47×47=    2,209   47 का वर्गमूल

48. 48×48=    2,304   48 का वर्गमूल

49. 49×49=    2,401   49 का वर्गमूल

50. 50×50=    2,500   50 का वर्गमूल

51. 51×51=    2,601     51 का वर्गमूल

52. 52×52=    2,704     52 का वर्गमूल

53. 53×53=    2,809     53 का वर्गमूल

54. 54×54=    2,916     54 का वर्गमूल

55. 55×55=    3,025     55 का वर्गमूल

56. 56×56=    3,136     56 का वर्गमूल

57. 57×57=    3,249     57 का वर्गमूल

58. 58×58=    3,364     58 का वर्गमूल

59. 59×59=    3,481     59 का वर्गमूल

60. 60×60=    3,600      60 का वर्गमूल

61. 61×61=    3,721       61 का वर्गमूल

62. 62×62=    3,844       62 का वर्गमूल

63. 63×63=    3,969       63 का वर्गमूल

64. 64×64=    4,096       64 का वर्गमूल

65. 65×65=    4,225       65 का वर्गमूल

66. 66×66=    4,356       66 का वर्गमूल

67. 67×67=    4,489       67 का वर्गमूल

68. 68×68=    4,624       68 का वर्गमूल

69. 69×69=    4,761       69 का वर्गमूल

70. 70×70=    4,900       70 का वर्गमूल

71. 71×71=    5,041        71 का वर्गमूल

72. 72×72=    5,184        72 का वर्गमूल

73. 73×73=    5,329        73 का वर्गमूल

74. 74×74=    5,476        74 का वर्गमूल

75. 75×75=    5,625        75 का वर्गमूल

76. 76×76=    5,776        76 का वर्गमूल

77. 77×77=    5,929        77 का वर्गमूल

78. 78×78=    6,084        78 का वर्गमूल

79. 79×79=    6,241        79 का वर्गमूल

80. 80×80=    6400         80 का वर्गमूल

81. 81×81=    6,561        81 का वर्गमूल

82. 82×82=    6,724        82 का वर्गमूल

83. 83×83=    6,889        83 का वर्गमूल

84. 84×84=    7,056        84 का वर्गमूल

85. 85×85=    7,225        85 का वर्गमूल

86. 86×86=    7,396        86 का वर्गमूल

87. 87×87=    7,569        87 का वर्गमूल

88. 88×88=    7,744        88 का वर्गमूल

89. 89×89=    7,921        89 का वर्गमूल

90. 90×90=    8,100        90 का वर्गमूल

91. 91×91=    8,281        91 का वर्गमूल

92. 92×92=    8,464        92 का वर्गमूल

93. 93×93=    8,649        93 का वर्गमूल

94. 94×94=    8,836        94 का वर्गमूल

95. 95×95=    9,025        95 का वर्गमूल

96. 96×96=    9,216        96 का वर्गमूल

97. 97×97=    9,409        97 का वर्गमूल

98. 98×98=    9,604        98 का वर्गमूल

99. 99×99=    9,801        99 का वर्गमूल

100. 100×100=   10,000        100 का वर्गमूल



125. 125×125=    15,625       125 का वर्गमूल

150. 150×150=    22,250       150 का वर्गमूल

175. 175×175=    30,625       175 का वर्गमूल

200. 200×200=    40,000       200 का वर्गमूल

225. 225×225=    50,625       225 का वर्गमूल

250. 250×250=    62,500       250 का वर्गमूल

275. 275×275=    75,625       275 का वर्गमूल

300. 300×300=    90,000       300 का वर्गमूल

325. 325×325=     1,05,625        325 का वर्गमूल

350. 350×350=     1,22,500        350 का वर्गमूल

375. 375×375=      1,40,625       375 का वर्गमूल

400. 400×400=      1,60,000       400 का वर्गमूल

425. 425×425=      1,80,625       425 का वर्गमूल

450. 450×450=      2,02,500       450 का वर्गमूल

475. 475×475=       2,25,625      475 का वर्गमूल

500. 500×500=       2,50,000          500 का वर्गमूल

525. 525×525=       2,75,625          525 का वर्गमूल

550. 550×550=        3,02,500         550 का वर्गमूल

575. 575×575=       3,30,625          575 का वर्गमूल

600. 600×600=       3,60,000          600 का वर्गमूल

625. 625×625=       3,90,625          625 का वर्गमूल

650. 650×650=       4,22,500          650 का वर्गमूल

675. 675×675=       4,55,625          675 का वर्गमूल

700. 700×700=       4,90,000          700 का वर्गमूल

725. 725×725=        5,25,625         725 का वर्गमूल

750. 750×750=        5,62,500         750 का वर्गमूल

775. 775×775=        6,00,625         775 का वर्गमूल

800. 800×800=        6,40,000         800 का वर्गमूल

825. 825×825=        6,80,625         825 का वर्गमूल

850. 850×850=        7,22,500         850 का वर्गमूल

875. 875×875=        7,65,625         875 का वर्गमूल

900. 900×900=        8,10,000         900 का वर्गमूल

925. 925×925=        8,55,625         925 का वर्गमूल

950. 950×950=        9,02,500         950 का वर्गमूल

975. 975×975=       9,50,625          975 का वर्गमूल

1000. 1000×1000=   10,00,000     1000 का वर्गमूल

Guys agar aapko ish post me kuchh missing (chhuta) lage to hume comment krke jarur btaye.
   
                           Square symbol

Square root symbol

Root symbol image

Post a Comment

0 Comments